
Portátil Apple MacBook Pro M4 16Gb 1Tb 14" Silver Kit Digital
<p><span style="font-family: Aptos, sans-serif; font-size: 12pt;">Equipo homologado </span><strong style="font-family: Aptos, sans-serif; font-size: 12pt;"><span style="color: red;">KIT DIGITAL</span></strong><span style="font-family: Aptos, sans-serif; font-size: 12pt;">. Producto disponible exclusivamente para "Agentes Digitalizadores".</span></p><br/><p>Apple MacBook Pro . Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M4. Diagonal de la pantalla: 36,1 cm (14.2"), Resolución de la pantalla: 3024 x 1964 Pixeles. Memoria interna: 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Apple GPU. Sistema operativo instalado: macOS Sequoia. Color del producto: Plata. Peso: 1,55 kg</p>
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m ² |
| Brillo de rango dinámico estándar (SDR) | 1000 cd / m ² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m ² |
| Densidad del pixel | 254 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 36,1 cm (14.2") |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina XDR |
| Número de pantallas externas compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | No |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 3024 x 1964 Pixeles |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnología ProMotion | Si |
| Tecnología True Tone | Si |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
Procesador
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Modelo del procesador | M4 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Conector base | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 2Ã2 | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3Ã2 | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de puerto de carga | MagSafe 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Memoria
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 16 GB |
Peso y dimensiones
| Altura | 15,5 mm |
| Ancho | 312,6 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Profundidad | 221,2 mm |
Control de energía
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 70 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 6 |
| número de micrófonos | 3 |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Trackpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
Condiciones ambientales
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altura máxima de envío | 10500 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Conexión
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
Software
| Apple Intelligence | Si |
| Sistema operativo instalado | macOS Sequoia |
| Software preinstalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Otras características
| Formatos de compresión de video | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
Batería
| Capacidad de batería | 72,4 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Gráficos
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Ancho de banda de memoria (max) | 120 GB/s |
| Compatibilidad con 6K de gráficos integrados | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Apple |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Apple |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Apple GPU |
| Núcleos de gráficos integrados | 10 |
Características especiales del procesador
| Motor de codificación de vídeo | Si |
| Motor de decodificación de vídeo | Si |
Diseño
| Año de introducción | 2024 |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Mes de introducción | Octubre |
| Tipo de producto | Portátil |
Desempeño
| Control por voz | Si |
| Índice de reparabilidad | 6.6 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
Características especiales
| Prestaciones de accesibilidad | Subtítulos cerrados, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri y dictado, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas | Amplia gama de colores (P3) |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | USB Type-C to MagSafe 3 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Kit digital Portatiles
| Equipo homologado | Sí |
