![PDA Newland MT9055 OrcaIII Rugerizado [Fabricante: Newland] [Código: NLS-MT9055-W4X] — imagen 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.quickhard.com%2Fstorage%2Fproducts%2Fpda-newland-mt9055-orcaiii-rugerizado-fabricante-newland-codigo-nls-mt9055-w4x.jpg&w=3840&q=75)
PDA Newland MT9055 OrcaIII Rugerizado [Fabricante: Newland] [Código: NLS-MT9055-W4X]
P/N: NLS-MT9055-W4X
717,99 €
Newland MT90 Orca III. Diagonal de la pantalla: 12,7 cm (5"), Resolución de la pantalla: 1280 x 720 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Memoria flash: 64 GB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Frecuencia del procesador: 2 GHz. Sistema operativo instalado: Android. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Lector de código de barras
Producto agotado
Memoria
| Memoria flash | 64 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Peso y dimensiones
| Altura | 20 mm |
| Ancho | 78 mm |
| Peso | 270 g |
| Profundidad | 155 mm |
Procesador
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de hilos | 8 |
Detalles técnicos
| Número de teclas | 10 |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (aire) | 15 kV |
| Protección contra descarga electrostática (ESD) (Contacto) | 8 kV |
Control de energía
| Autonomía | 10 h |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Tiempo de recarga de batería (off) | 5 h |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Audio
| Altavoces | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3,5 mm |
Conexión
| Bluetooth | Si |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Modem interno | Si |
| Red de datos | 2G, 3G, 4G |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Funcionamiento del GPS
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Android |
| Software incluido | Ndevor, SOTI, Airwatch |
Cámara fotográfica
| Autoenfoque | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Flash integrado | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
Desempeño
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Code 39, Matriz de datos, PDF417, QR Code |
| Alerta vibratoria | Si |
| Certificación | CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247 |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 1,5 cm |
| RFID lector | Si |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
