![PDA Honeywell EDA52 Android 11 Wifi [Fabricante: Honeywell] [Código: EDA52-00AE31N21RK] — imagen 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.quickhard.com%2Fstorage%2Fproducts%2Fpda-honeywell-eda52-android-11-wifi-fabricante-honeywell-codigo-eda52-00ae31n21rk.jpg&w=3840&q=75)
PDA Honeywell EDA52 Android 11 Wifi [Fabricante: Honeywell] [Código: EDA52-00AE31N21RK]
P/N: EDA52-00AE31N21RK
657,99 €
Honeywell EDA52. Diagonal de la pantalla: 14 cm (5.5"), Resolución de la pantalla: 1440 x 720 Pixeles, Tecnología táctil: Multi-touch. Memoria interna: 3 GB, Memoria flash: 32 GB, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Frecuencia del procesador: 2 GHz, Fabricante de procesador: Qualcomm, Familia de procesador: Snapdragon. Sistema operativo instalado: Android. Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Producto agotado
Memoria
| Memoria flash | 32 GB |
| Memoria interna | 3 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 14 cm (5.5") |
| Pantalla | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1440 x 720 Pixeles |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Peso y dimensiones
| Altura | 159 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Peso | 258 g |
| Profundidad | 14,4 mm |
Procesador
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de hilos | 8 |
| Procesador incorporado | Si |
Control de energía
| Autonomía | 12 h |
| Capacidad de batería | 4500 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de recarga de batería (off) | 3,5 h |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
Conexión
| Algoritmos de seguridad soportados | LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Bluetooth | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Red de datos | Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Funcionamiento del GPS
| GPS (satélite) | Si |
Software
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 11 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 55 °C |
Desempeño
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
