
Ordenador Vizzio Silver amd R5-5500 16Gb 500Gb RTX 3050 6Gb
P/N: OR12471071
728,99 €Incluye 5,33 € de canon digital
VIZZIO OR12471071. Frecuencia del procesador: 3,6 GHz, Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 5500. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3050. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home (versión de prueba preinstalada). Fuente de alimentación: 650 W. Tipo de chasis: Midi Tower. Tipo de producto: PC. Peso: 5,79 kg. Color del producto: Negro
Producto agotado
Procesador
| Caché del procesador | 16 MB |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Modelo del procesador | 5500 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Canales de memoria | Doble canal |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
Control de energía
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Fuente de alimentación | 650 W |
Peso y dimensiones
| Altura | 450 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Peso | 5,79 kg |
| Profundidad | 450 mm |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home (versión de prueba preinstalada) |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Capacidad total de SSD | 500 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Reacondicionado certificado | No |
| Tipo de chasis | Midi Tower |
Desempeño
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chipset | AMD A520 |
| Tipo de producto | PC |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Exhibición
| Pantalla incluida | No |
